上柴系列發電機組是選用上海柴油機股份有限公司的“東風”牌柴油機作為動力配套的柴油發電機組,該系列柴油發電機組具有優良的動力性,經濟性,穩定性,可靠性,可操作性和低廉的動行及維護成本,同時上柴有完備的全國聯保的售后服務及各網點上充足的配件供應,長期以來一直深受用戶睛睞。
主要技術參數
型號 | 機組功率 (KW) | 電流 (A) | 柴油機型號 | 品牌 | 缸數 | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 最大耗油量(g/kw.h) | 外型尺寸 (mm) | 凈重 (Kg) | |
備用 | 額定 | ||||||||||
VS50 | 55 | 50 | 90 | 4135D-1 | 東風 | 4 | 135 | 140 | 231.2 | 2300×800×1350 | 1380 |
VS64 | 70 | 64 | 115.2 | 4135AD | 東風 | 4 | 135 | 150 | 231.2 | 2250×800×1350 | 1520 |
VS75 | 82.5 | 75 | 135 | 4135AZD-1 | 東風 | 4 | 135 | 150 | 220 | 2350×800×1450 | 1660 |
VS75 | 82.5 | 75 | 135 | 6135D-3 | 東風 | 6 | 135 | 140 | 229.8 | 2600×900×1400 | 1860 |
VS90 | 100 | 90 | 162 | 4135AZD | 東風 | 4 | 135 | 150 | 220 | 2370×800×1450 | 1660 |
VS100 | 110 | 100 | 180 | 4135AZD-2 | 東風 | 4 | 135 | 150 | 220 | 2310×800×1450 | 1660 |
VS100 | 110 | 100 | 180 | 6135AD | 東風 | 6 | 135 | 150 | 231.2 | 2680×900×1400 | 1900 |
VS120 | 132 | 120 | 216 | 6135JZD | 東風 | 6 | 135 | 140 | 225.8 | 2670×1020×1690 | 2120 |
VS150 | 150 | 150 | 270 | 6135AZD-1 | 東風 | 6 | 135 | 150 | 225.8 | 2670×1020×1690 | 2340 |
VS180 | 200 | 180 | 324 | G128ZLD | 東風 | 6 | 135 | 150 | 225 | 2860×1100×1600 | 2340 |
VS200 | 220 | 200 | 360 | G128ZLD2 | 東風 | 6 | 135 | 150 | 225 | 2860×1100×1600 | 2390 |
VS220 | 240 | 220 | 396 | G128ZLD1 | 東風 | 6 | 135 | 150 | 225 | 2860×1100×1600 | 2440 |
VS250 | 275 | 250 | 450 | G128ZLD11 | 東風 | 6 | 135 | 150 | 225 | 2860×1100×1600 | 2560 |
VS300 | 330 | 300 | 540 | 12V135AZD | 東風 | 12 | 135 | 150 | 220 | 3400×1350×1900 | 3460 |
VS320 | 350 | 320 | 576 | 12V135AZLD | 東風 | 12 | 135 | 150 | 210 | 3400×1350×1900 | 3980 |
VS360 | 400 | 360 | 648 | 12V135BZLD | 東風 | 12 | 135 | 155 | 210 | 3800×1500×2015 | 4180 |
VS400 | 450 | 400 | 720 | 12V135BZLD | 東風 | 12 | 135 | 155 | 210 | 3800×1500×2015 | 4280 |
VS450 | 505 | 450 | 810 | 12V135BZLD2 | 東風 | 12 | 135 | 155 | 210 | 3800×1500×2015 | 4360 |
VS500 | 555 | 500 | 900 | 12V135BZLD1 | 東風 | 12 | 135 | 155 | 210 | 3800×1500×2015 | 4360 |
上柴系列發電機組(50KW-500KW) 2019-12-23 本文被閱讀 1568 次
上一條:濰柴系列發電機組 | 下一條:曼海姆系列發電機組(400KW-1600KW) |