濰柴華豐系列發電機組是選用濰坊華豐的柴油機作為動力配套的柴油發電機組,該系列柴油機采用英國里卡多技術生產的,質量穩定,經濟耐用,價格合理,深受用戶的睛睞。
主要技術參數
機組型號 | 機組功率(KW) | 額定電流 (A) | 柴油機型號 | 品牌 | 柴油機功率 (KW) | 缸數 (L) | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 柴油消耗率 (g/kw.h) | 機組外形尺寸 (mm) | 凈重 (kg) | |
備用 | 主用 | |||||||||||
VW20 | 22 | 20 | 36 | 495D6 | 華豐 | 26.5 | 4 | 95 | 115 | 210 | 1600×700×1060 | 660 |
VW24 | 26.4 | 24 | 43.2 | 495D6 | 華豐 | 26.5 | 4 | 95 | 115 | 210 | 1600×700×1060 | 670 |
VW30 | 33 | 30 | 54 | K4102D1-1 | 華豐 | 33 | 4 | 102 | 115 | 210 | 1700×700×1100 | 780 |
VW40 | 44 | 40 | 72 | R4110D40 | 華豐 | 49 | 4 | 100 | 115 | 210 | 1750×720×1300 | 780 |
VW40 | 44 | 40 | 72 | K4100ZD1-1 | 華豐 | 45 | 4 | 105 | 125 | 210 | 1750×720×1300 | 800 |
VW50 | 55 | 50 | 90 | R4105ZD1-1 | 華豐 | 56 | 4 | 105 | 125 | 210 | 1850×830×1350 | 1050 |
VW64 | 70 | 64 | 115.2 | R6105ZD1-1 | 華豐 | 85 | 6 | 105 | 125 | 210 | 1850×830×1350 | 1100 |
VW75 | 83 | 75 | 135 | R6105ZD1-1 | 華豐 | 85 | 6 | 105 | 125 | 210 | 2160×850×1550 | 1270 |
VW90 | 100 | 90 | 162 | R6105ZLD-1 | 華豐 | 100 | 6 | 105 | 125 | 210 | 2300×850×1600 | 1350 |
VW100 | 110 | 100 | 180 | R6105AZLD-1 | 華豐 | 110 | 6 | 105 | 130 | 210 | 2300×850×1600 | 1400 |
VW120 | 132 | 120 | 216 | R6105IZLD7 | 華豐 | 132 | 6 | 105 | 135 | 210 | 2400×850×1600 | 1470 |
VW150 | 155 | 150 | 270 | R6113ZLD1-1 | 華豐 | 155 | 6 | 113 | 125 | 210 | 2410×850×1600 | 1570 |
道依茨系列(24KW-120KW)
道依茨系列發電機組是選用中德合資濰柴道依茨作為動力配套的柴油發電機組,該系列產品性能可靠,品質優良,體積小,動力強,功率范圍在24-120KW的發電機組有很大的優勢。
主要技術參數
機組型號 | 機組功率 (KW) | 額定電流 (A) | 柴油機型號 | 品牌 | 柴油機功率 (KW) | 缸數 (L) | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 柴油消耗率 (g/kw.h) | 機組外形尺寸 (mm) | 凈重 (kg) | |
備用 | 主用 | |||||||||||
HL24 | 26.5 | 24 | 43.2 | D226B-3D | 道依茨 | 30 | 3 | 105 | 120 | 208 | 1700×600×1450 | 700 |
HL30 | 33 | 30 | 54 | TD226B-3D | 道依茨 | 45 | 3 | 105 | 120 | 208 | 1700×600×1450 | 760 |
HL40 | 44 | 40 | 72 | TD226B-3D | 道依茨 | 45 | 3 | 105 | 120 | 208 | 1700×600×1450 | 800 |
HL50 | 55 | 50 | 90 | TD226B-4D | 道依茨 | 60 | 4 | 105 | 120 | 208 | 2280×600×1450 | 950 |
HL80 | 88 | 80 | 144 | TD226B-6D | 道依茨 | 90 | 6 | 105 | 120 | 208 | 2400×800×1560 | 1230 |
HL100 | 110 | 100 | 180 | TBD226B-6D | 道依茨 | 120 | 6 | 105 | 120 | 208 | 2460×798×1560 | 1250 |
HL120 | 132 | 120 | 216 | TBD226B-6D5 | 道依茨 | 132 | 6 | 105 | 120 | 208 | 2550×850×1560 | 1300 |
斯太爾系列(120KW-200KW)
斯太爾系列發電機組是引進奧地利斯太爾技術在中國制造的高速柴油機為動力,該系列發電機組具有結構緊湊,運行可靠,動力性強,經濟技術優良,排放指標先進,維護方便等優點。
主要技術參數
機組型號 | 機組功率 (KW) | 額定電流 (A) | 柴油機型號 | 品牌 | 柴油機功率 (KW) | 缸數 (L) | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 柴油消耗率 (g/kw.h) | 機組外形尺寸 (mm) | 凈重 (kg) | |
備用 | 主用 | |||||||||||
HL120 | 132 | 120 | 216 | WD615.64D-15 | 斯太爾 | 138 | 6 | 126 | 130 | 197 | 2470×950×1470 | 1430 |
HL150 | 165 | 150 | 270 | WD615.68D-15 | 斯太爾 | 170 | 6 | 126 | 130 | 197 | 2600×1050×1550 | 1870 |
HL180 | 200 | 180 | 324 | WD615.46D | 斯太爾 | 204 | 6 | 126 | 130 | 197 | 2650×1050×1550 | 1930 |
HL200 | 220 | 200 | 360 | WD618.42D | 斯太爾 | 235 | 6 | 126 | 130 | 197 | 2800×1150×1570 | 2250 |
濰柴系列發電機組 2019-12-23 本文被閱讀 2096 次
上一條:大宇系列發電機組(220KW-550KW) | 下一條:上柴系列發電機組(50KW-500KW) |